型號(hào) | ACSII-1000 | ACSII-2000 | ACSII-3000 | ACSII-4000 | ||
校正種類 | 表面 | 表面 | 內(nèi)部 | 表面 | 內(nèi)部 | |
設(shè)置溫度 范圍 | 室溫~100°C | +0.5°C -0.7°C | +0.5°C -0.7°C | ±0.26°C | +0.4°C -0.6°C | ±0.26°C |
100.1~200.0°C | +0.5°C -1.1°C | +0.5°C -1.1°C | ±0.32°C | +0.3°C -0.9°C | ±0.32°C | |
200.1~300.0°C | +0.5°C -1.5°C | +0.5°C -1.5°C | ±0.37°C | +0.1°C -1.1°C | ±0.37°C | |
300.1~400.0°C | - | +0.4°C -2.0°C | ±0.43°C | -0.2°C -1.5°C | ±0.43°C | |
400.1~500.0°C | - | -0.1°C -2.9°C | ±0.48°C | -0.9°C -2.2°C | ±0.48°C |
型號(hào) | ASCII-1000 | ASCII-2000 | ASCII-3000 | ASCII-4000 | |
設(shè)置溫度范圍 | 30~300°C | 30~500°C | 30~500°C | ||
控制方式 | PID | ||||
控制器 | 輸入 | Pt100Ω | |||
精準(zhǔn)度 | ±(0.2% of reading)°C +0.3℃ | ||||
顯示 | 文字高8mm 紅色LED | ||||
內(nèi)部用標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì) | 輸入 | - | Pt100Ω Φ4.8mm JIS C 1604 | ||
精準(zhǔn)度 | - | ±(0.05% of reading+0.05)°C | |||
顯示 | - | 文字高12.5mm 紅色LED | |||
電源 | *AC100V±10%、50/60Hz | ||||
最大消費(fèi)電力 | 約250W | 約1100W | 約1600W |
*這可以改變。詳情請(qǐng)直接詢問(wèn)。
型號(hào) | ACSII-1000 | ACSII-2000 | ACSII-3000 | ACSII-4000 | |
溫度源 | 表面 | φ78mm | φ100mm | - | □150mm |
內(nèi)部 | - | 8孔(直徑可指定) | |||
溫度分布 | 表面 | ±0.1°C | - | ±0.1°C | |
內(nèi)部 | - | ±0.1°C | |||
加熱器 | 200W | 1000W | 1500W | ||
預(yù)防過(guò)熱機(jī)制 | 雙金屬斷路器 | ||||
設(shè)置溫度達(dá)到時(shí)間 | 加熱 | 30→150°C 25分 30→300°C 50分 | 30→250°C 30分 30→500°C 60分 | 30→250°C 60分 30→500°C 150分 | |
自然冷卻 | 300→150°C 80分 150→50°C 120分 | 500→250°C 40分 250→50°C 90分 | 500→250°C 220分 250→100°C 450分 | ||
強(qiáng)制冷卻 | 300→150°C 15分 150→50°C 30分 | 500→250°C 20分 250→50°C 40分 | 500→250°C 100分 250→100°C 170分 |
型號(hào) | ACSII-1000 | ACSII-2000 | ACSII-3000 | ACSII-4000 |
通用附屬品 | 使用說(shuō)明書(shū),校正成績(jī)書(shū),保證書(shū),溫度源加熱連接線,溫度源傳感器連接線,電源線 | |||
個(gè)別附屬品 | 溫度源表面保護(hù)罩 | 溫度源表面保護(hù)罩 | 內(nèi)部用標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì) |