測量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)
(上記以外范圍自動切換1°C分辨率)
(傳感器另售)
型號 | HD-1302 | ||
顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
IPX5 防水功能 | - | ||
輸入接口 | ASP | ||
輸入類型 | E或K | ||
通道數(shù) | 1點(diǎn) | ||
信號源電阻 | 500Ω以下 | ||
測量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | ||
精準(zhǔn)度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
0°C未滿 | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未滿 | ±0.5°C | ||
參比端補(bǔ)償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
溫度系數(shù) | 測量范圍的±(0.01%/°C) | ||
操作環(huán)境 | 0~40°C,0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
儲存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
使用時間 | 150小時 | ||
內(nèi)部電源 | 4只5號電池 | ||
AC 電源 | AC電源另售 | ||
顯示周期 | 約300ms | ||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
外形尺寸(mm) | 約76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 約350g(含電池) | ||
標(biāo)配品 | 使用說明書,成績書,主機(jī)套 | ||
手帶,4只5號電池 | |||
型號標(biāo)配品 | 報警輸出數(shù)據(jù)線 | ||
模擬輸出數(shù)據(jù)線 | |||
信號輸出(報警輸出) | 有(參照下表) | ||
信號輸出(模擬輸出) | 10mV/°C(參照下表) | ||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | CE,RoHS |
ALM1(上限) | ALM2(下限) | |
上限以上 | H(5V) | L(0V) |
上下限內(nèi) | L(0V) | L(0V) |
下限以上 | L(0V) | H(5V) |
環(huán)境溫度 | 精準(zhǔn)度 |
25℃±5℃ | ±0.15% of F/S+1mV |
25℃±5℃以外 | ±((0.15% of F/S+1mV)+(±0.01% of F/S)) |
型號/AD-220-500-HR-R(AC220V用)
対応主機(jī)型號/ HD-1201,HD-1202,HD-1251,HD-1252,HD-1300,HD-1350,HD-1301,HD-1351,HD-1302,HD-1352,HD-1500,HD-1550
*無CE。
本產(chǎn)品可維修,詳情請直接詢問代理店。