型號 *1 | S-55* | S-56* | S-64* | |
熱電偶種類 | E型或者K型 | |||
使用溫度范圍 *2 | -50~600℃ | -50~800℃ | -50~400℃ | |
精 準 度 *3 | 0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
400℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | |
500℃ | ±3.8℃ | ±3.8℃ | — | |
600℃ | ±9.0℃ | ±9.0℃ | — | |
700℃ | — | ±10.5℃ | — | |
800℃ | — | ±16.0℃ | — | |
精準度的計算方法 t:溫度(℃) | 在使用溫度范圍內(nèi) 1) 0℃≦t≦500℃:±2.5℃或者±(0.0075×|t|)℃的更大值 2) 500℃<t≦700℃:±(0.015×|t|)℃ 3) 700℃<t≦800℃:±(0.02×|t|)℃ | |||
成績書試験點(靜止時) | 100, 300, 500℃ | 100, 200, 300℃ | ||
響應(yīng)速度 *4 | 0.4~0.5秒(63.2%), 1.0~1.2秒(90%), 約3秒(99%) | |||
耐久性 *5 | 1000小時以上(600℃) | 2000小時以上(300℃) | ||
頭部材質(zhì) | 云母材質(zhì) | 陶瓷材質(zhì) | 滾輪型 | |
感溫片材質(zhì) | 鉻鎳鐵合金,厚100μm | |||
鋼管材質(zhì) | 不銹鋼(SUS316) | |||
握柄材質(zhì) | 聚醛樹脂 | |||
修理 *6 | 可維修 |
*1型號的*輸入選擇型號的數(shù)字。并省略了熱電偶種類以后的型號。
*2 使用溫度范圍是指傳感器的感溫片或者頭部所能接觸的溫度范圍、請注意。
*3 為測量0℃以上的靜止光滑金屬表面溫度的精準度。
*4 響應(yīng)速度為,測量光滑的金屬表面溫度時達到99%的溫度顯示的速度。
*5 耐久性為用機械法測量移動速度為200m/分的光滑金屬表面,且保證測量結(jié)果在允許誤差范圍內(nèi)時能使用的時間。
*6 詳情請參考維修的網(wǎng)頁。