型號 *1 | STN-*1 | STN-*2 | STN-*3 | STN-*4 | ||
熱電偶種類 | E型或者K型 | |||||
使用溫度範(fàn)囲 *2 | -50~210℃ | -50~210℃ | 貼片長度150mm以下 : -50~400℃ 貼片長度150mm以上 : -50~350℃ | |||
精 準(zhǔn) 度 *3 | -50℃以上-40℃未満 | ±3.5℃ | ±3.5℃ | ±3.5℃ | ±3.5℃ | |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
300℃ | — | — | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
400℃ | — | — | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ||
精準(zhǔn)度的計算方法 t:溫度(℃) | 使用溫度范圍以內(nèi) -40℃≦t≦400℃:±2.5℃或者±(0.0075×|t|)℃的更大值 | |||||
響應(yīng)速度 *4 | 2秒 | 8秒 | 2秒 | 8秒 | ||
耐久性 *5 | S(構(gòu)造特殊無法評價) | |||||
修理 *6 | 修理不能品 |
*1型號的*輸入選擇型號的數(shù)字。并省略了熱電偶種類以后的型號。
*2 使用溫度范圍是指傳感器的感溫片或者頭部所能接觸的溫度范圍、請注意。
*3 精準(zhǔn)度規(guī)定為測量充足熱容量被測物內(nèi)部溫度的精準(zhǔn)度。
*4 響應(yīng)速度為,測量沸水或沸水蒸汽溫度時達(dá)到99%的溫度顯示的速度。
*5 構(gòu)造特殊無法評價耐久性。
*6 詳情請參考維修的網(wǎng)頁。