規(guī)格一覽表
型號(hào) | AM-9000※ | AM-9100※ | AM-9200 | AM-9300 |
通道數(shù) | 6通道 | 12通道 | 6通道 | 12通道 |
插口 | ANP插頭(采用同種熱電偶金屬) | ANP插頭(銅?銅) | ||
輸入 | 溫度:E,K,J,T,R固定選擇1種 | 溫度 : 可切換*1 | ||
電圧:V | 電圧:V | |||
測(cè)量范圍 | 溫度 : 表1參照 | |||
電圧 : ±20.000V | ||||
分辨率 | 溫度 : 0.1℃/1℃ | |||
電圧 : 0.001V | ||||
測(cè)量精度 | 溫度:參照表2 | |||
電圧:±(顯示值的0.05%+0.003V) | ||||
內(nèi)存 | 120,000數(shù)據(jù) | |||
通信 | USB2.0(micro?B) | |||
外形尺寸 | 92×155×36 | 96 ×160 ×60 | 92×155×36 | 96 ×160×60 |
(W)×(H)×(D)mm 除凸起部 | ||||
重量(含電池) | 約380g | 約480g | 約410g | 約540g |
參比端接點(diǎn)補(bǔ)償精度 | ±0.3℃*2 | ±0.5℃*2 | ||
溫度系數(shù) | ±(0.04×Δt℃)*3 | |||
記錄間隔 | 0.10秒~0.99秒:0.01秒 | 0.20秒~0.99秒:0.01秒 | 0.20秒~0.99秒:0.01秒 | |
1秒~99分59秒:1秒 | 1秒~99分59秒:1秒 | 1秒~99分59秒:1秒 | ||
信號(hào)源電阻 | 500Ω以下(記錄間隔1秒以上) / 100Ω以下(記錄間隔1秒未滿) | |||
安全激動(dòng)電壓 | 同一通道端間:±30VDC | |||
相互通道端間:150Vp-p | ||||
線性 | 數(shù)據(jù)線性(JIS C 1602-2015) | |||
顯示屏 | 單色圖形液晶 128×64dot | |||
使用/保管環(huán)境 | 使用環(huán)境:0~40℃、15~80%RH(無結(jié)露) | |||
保管環(huán)境:-10~50℃、10~85%RH(無結(jié)露) | ||||
電源 | 5號(hào)電池×4只或?qū)S肁C電源(另售) | |||
附屬品 | 5號(hào)電池×4只,使用說明書,校正成績書,主機(jī)套,USB通信數(shù)據(jù)線 | |||
另售品 | 專用解析軟件、專用AC電源、收納盒 | |||
支持規(guī)格 | CE,RoHS2 |
※為熱電偶種類型號(hào)
*1 熱電偶種類(E?K?J?T?R)
*2 在25℃±10℃環(huán)境下
*3 使用環(huán)境溫度15~35℃以外,測(cè)量精度需加上溫度系數(shù)。(查過的使用環(huán)境溫度Δt℃放入計(jì)算公式中)
熱電偶種類 | 測(cè)量范圍 |
E型 | -200~800℃ |
K型 | -200~1370℃ |
J型 | -200~1100℃ |
T型 | -200~400℃ |
R型 | 0~1760℃ |
表2 測(cè)量精準(zhǔn)度(不含參比端接點(diǎn)補(bǔ)償精度,在25℃±10℃環(huán)境溫度)
熱電偶種類 | 溫度范圍 | 精準(zhǔn)度 | |
AM-9000※/AM-9100※ | AM-9200/AM-9300 | ||
E,K,J,T | -200.0~-100.1℃ | ±1.0℃ | ±1.5℃ |
-100.0~-0.1℃ | ±0.5℃ | ±1.0℃ | |
0.0~200.0℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | |
200.1~500.0℃ | ±0.5℃ | ±0.7℃ | |
500.1℃以上 | ±0.7℃ | ±1.0℃ | |
R | 0.0℃~500.0℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ |
500.1℃以上 | ±2.0℃ | ±2.5℃ |
* 記錄間隔未滿1秒時(shí),熱電偶E?K?J?T加算±0.5℃,熱電偶R加算±1.0℃
表3 12通道可連續(xù)使用時(shí)間(使用5號(hào)電池時(shí):標(biāo)準(zhǔn)溫度25℃)
記錄間隔 | 0.2秒 | 1秒 | 10秒 |
可使用時(shí)間 | 約50小時(shí) | 約55小時(shí) | 約140小時(shí) |
* 如果12通道不全部使用,電池的使用時(shí)間會(huì)更長。
* 長時(shí)間使用時(shí)請(qǐng)使用另售的AC電源。