熱電偶種類 | 測量范圍 | |
1°C分辨率 | 0.1°C分辨率 | |
J | -200~1100°C | -100.0~500.0°C |
T | -200~400°C | -100.0~400.0°C |
R | 0~1760°C | - |
熱電偶種類 | 精準度 | |
1°C分辨率 | 0.1°C分辨率 | |
J, T | 500°C以上:± (顯示值的0.1%+1°C) -200~-100°C:± (顯示值的0.5%+1°C) | 0.0~500.0°C:± (顯示值的0.05%+0.2°C) -100.0~-0.1°C:± 0.5°C |
R | ± (顯示值的0.1%+3°C) | - |
*主機對應插頭為ANP插頭。(HR-1*5*)
*傳感器插頭請選擇ANP。
*詳情請直接詢問。