BSM-21/BSM-22/BSM-31/BSM-32/BSM-51
型號(hào) *1 | BSM-21 | BSM-22 | BSM-31 | BSM-32 | BSM-51 | |
熱電偶種類 | E型 | |||||
使用溫度范圍 *2 | -100~200℃ | |||||
綜合精準(zhǔn)度*3 | ±0.30℃ | |||||
成績書校正溫度點(diǎn) | -100, 0, 100, 200℃(傳感器單體校正) | |||||
響應(yīng)速度 *4 | 2.5秒 | 20秒 | 3秒 | 20秒 | 5秒 | |
耐久性 *5 | B(1年以上) | |||||
鋼針的外徑 | φ2.1mm | 約φ2.5mm | φ3.0mm | 約φ3.4mm | φ5.0mm | |
鋼管材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | |||||
握柄材質(zhì) | 聚醛樹脂 | |||||
廠家校正溫度范圍 *6 | -100~200℃ | |||||
JCSS校正溫度范圍 *7 | — | — | 0℃,50~200℃ | |||
維修 *8 | 無法維修 |
BSM-91/BSM-92/BSM-11/BSM-12
型號(hào) *1 | BSM-91 | BSM-92 | BSM-11 | BSM-12 | ||
熱電偶種類 | E型 | |||||
使用溫度范圍 *2 | -100~200℃ | |||||
綜合精準(zhǔn)度*3 | ±0.30℃ | |||||
成績書校正溫度點(diǎn) | -100, 0, 100, 200℃(傳感器單體校正) | |||||
響應(yīng)速度 *4 | 0.5秒 | 20秒 | 1.5秒 | 20秒 | ||
耐久性 *5 | C(半年以上) | |||||
鋼針的外徑 | φ0.9mm | 約φ1.3mm | φ1.5mm | 約φ1.9mm | ||
鋼管材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | |||||
握柄材質(zhì) | 不銹鋼(SUS316) | |||||
廠家校正溫度范圍 *6 | -100~200℃ | |||||
JCSS校正 *7 | — | |||||
維修 *8 | 無法維修 |
*1 省略熱電偶種類以后的型號(hào)。
*2 使用溫度范圍是指傳感器的感溫片或者頭部所能接觸的溫度范圍、請注意。
*3 為使用自動(dòng)補(bǔ)正功能時(shí)的精準(zhǔn)度。
*4 響應(yīng)速度為,測量光滑的金屬表面溫度時(shí)達(dá)到99%的溫度顯示的速度。
*5 耐久性為用機(jī)械法測量300℃光滑金屬表面,且保證測量結(jié)果在允許誤差范圍內(nèi)時(shí)能使用的次數(shù)。
*6 廠家校正為有償校正。
*7 JCSS校正為有償校正。需要探針長度400mm以上并且不能彎曲。探針不包括導(dǎo)線長度小于1500mm。
*8 維修請直接咨詢現(xiàn)地代理店。
※由于本產(chǎn)品采用13.56MHz傳輸頻段無線電,因此只能符合RFID標(biāo)準(zhǔn)的國家使用。