型號 | HD-1100 | HD-1200 | HD-1201 | HD-1202 | HD-1300 | HD-1301 | HD-1302 | HD-1400 | HD-1500 | ||
顯示屏 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | LED | 液晶 | ||
IPX5 防水功能 | 防水 | 防水 | - | - | - | - | - | 防水 | - | ||
輸入接口 | ASP | ||||||||||
輸入類型 | E或K | ||||||||||
通道數(shù) | 1點 | ||||||||||
信號源電阻 | 500Ω以下 | ||||||||||
測量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C | ||||||||
K | -200~1370°C | ||||||||||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | |||||||||
K | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | ||||||||||
精準(zhǔn)度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值の0.1%+1°C) | ||||||||
0°C未滿 | ±(顯示值の0.5%+1°C) | ||||||||||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值の0.05%+0.2°C) | |||||||||
0°C未滿 | ±0.5°C | ||||||||||
參比端補(bǔ)償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||||||||||
溫度系數(shù) | 測量范圍的±(0.01%/°C) | ||||||||||
操作環(huán)境 | 0~40°C,0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||||||||||
儲存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||||||||||
使用時間 | 300小時 | 300小時 | 150小時 | 150小時 | 300小時 | 150小時 | 150小時 | 150小時 | 150小時 | ||
內(nèi)部電源 | 4只5號電池 | ||||||||||
AC 電源 | - | - | AC電源另售 | - | AC電源另售 | ||||||
顯示周期 | 約300ms | 約300ms *1 | |||||||||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 約76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||||||||||
重量 | 約350g(含電池) | ||||||||||
標(biāo)配品 | 使用說明書,成績書,主機(jī)套,手帶,4只5號電池 | ||||||||||
型號標(biāo)配品 | - | - | 模擬輸出數(shù)據(jù)線 | 報警輸出數(shù)據(jù)線 | - | 數(shù)據(jù)線 | |||||
- | 模擬輸出數(shù)據(jù)線 | 專用軟件 | |||||||||
信號輸出(模擬輸出) | - | - | 1mV/°C (表1) | 10mV/°C (表1) | - | 1mV/°C (表1) | 10mV/°C (表1) | - | - | ||
信號輸出(報警輸出) | - | - | - | - | 有 (表2) | 有 (表2) | 有 (表2) | - | - | ||
メモリ機(jī)能 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 (表3) | ||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | CE,RoHS |
*1 10秒以上記錄間隔時,所設(shè)置記錄間隔為顯示周期。
型號 | HD-1150 HD-1650 | HD-1250 HD-1750 | HD-1251 | HD-1252 | HD-1350 | HD-1351 | HD-1352 | HD-1450 | HD-1550 | ||
顯示屏 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | LED | 液晶 | ||
IPX5 防水功能 | 防水 | 防水 | - | - | - | - | - | 防水 | - | ||
輸入接口 | ANP | ||||||||||
輸入類型 | E或K *1 | ||||||||||
通道數(shù) | 1點 | ||||||||||
信號源電阻 | 500Ω以下 | ||||||||||
測量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C | ||||||||
K | -200~1370°C | ||||||||||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | |||||||||
K | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | ||||||||||
精準(zhǔn)度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值の0.1%+1°C) | ||||||||
0°C未滿 | ±(顯示值の0.5%+1°C) | ||||||||||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值の0.05%+0.2°C) | |||||||||
0°C未滿 | ±0.5°C | ||||||||||
參比端補(bǔ)償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||||||||||
溫度系數(shù) | 測量范圍的±(0.01%/°C) | ||||||||||
操作環(huán)境 | 0~40°C,0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||||||||||
儲存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||||||||||
使用時間 | 300小時 | 300小時 | 150小時 | 150小時 | 300小時 | 150小時 | 150小時 | 150小時 | 150小時 | ||
內(nèi)部電源 | 4只5號電池 | ||||||||||
AC 電源 | - | - | AC電源另售 | - | AC電源另售 | ||||||
顯示周期 | 約300ms | 約300ms *2 | |||||||||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 約76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||||||||||
重量 | 約350g(含電池) | ||||||||||
標(biāo)配品 | 使用說明書,成績書,主機(jī)套,手帶,4只5號電池 | ||||||||||
型號標(biāo)配品 | - | - | 模擬輸出數(shù)據(jù)線 | 報警輸出數(shù)據(jù)線 | - | 數(shù)據(jù)線 | |||||
- | 模擬輸出數(shù)據(jù)線 | 專用軟件 | |||||||||
信號輸出(模擬輸出) | - | - | 1mV/°C (表1) | 10mV/°C (表1) | - | 1mV/°C (表1) | 10mV/°C (表1) | - | - | ||
信號輸出(報警輸出) | - | - | - | - | 有 (表2) | 有 (表2) | 有 (表2) | - | - | ||
メモリ機(jī)能 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 (表3) | ||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | CE,RoHS |
*2 10秒以上記錄間隔時,所設(shè)置記錄間隔為顯示周期。
HD-1201 HD-1251 | HD-1301 HD-1351 | HD-1202 HD-1252 | HD-1302 HD-1352 | |
信號輸出 | 1mV/°C | 10mV/°C | ||
輸出范圍 | 1°C分解能全域 | 0.1°C分解能全域 | ||
輸出抵抗值 | 100Ω | |||
精準(zhǔn)度 | ±(0.15% of F/S+1mV):于25°C±5°C環(huán)境 ±((0.15% of F/S+1mV)+(±0.01% of F/S)):25°C±5°C以外的環(huán)境 |
ALM1(上限) | ALM2(下限) | |
上限以上 | H(5V) | L(0V) |
上下限內(nèi) | L(0V) | L(0V) |
下限以下 | L(0V) | H(5V) |
記錄間隔設(shè)置 | 固定 (1秒,5秒,10秒,30秒,1分,5分,10分,30分,60分,手動) |
內(nèi)存 | 19,999個數(shù)據(jù) |