多功能水質(zhì)檢查儀U-50系列
規(guī)范
| U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | |
---|---|---|---|---|---|---|
同時(shí)顯示多達(dá)10個(gè)項(xiàng)目 | 同時(shí)顯示多達(dá)11個(gè)項(xiàng)目 | |||||
傳感器探頭 | 測(cè)量溫度 | -5至55°C | ||||
傳感器最大外徑 | 約96mm | |||||
傳感器長度 | 約340mm | |||||
大眾 | 約1800g | |||||
自動(dòng)校正功能 | 已使用pH4 | |||||
濁度刮水器 | — — | — — | — — | ● | ● | |
測(cè)量深度 | 長達(dá)30m | |||||
濕接觸材料 | PPS,玻璃,SUS316L,SUS304,F(xiàn)KM,PEEK,Q,鈦,F(xiàn)EP膜,POM | |||||
防水標(biāo)準(zhǔn) | JIS防護(hù)等級(jí)8 | |||||
顯示 | 顯示外部尺寸 | 115(寬)x 66(深)x 283(高)毫米 | ||||
大眾 | 約800g | |||||
液晶屏 |
| |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器數(shù)量 | 10,000 | |||||
通訊 | USB外圍設(shè)備 | |||||
電池 | 4個(gè)C尺寸的干電池 | |||||
防水標(biāo)準(zhǔn) | JIS防護(hù)等級(jí)7(連接傳感器電纜時(shí)) | |||||
電池壽命 | 70小時(shí)(無背光) | 500次測(cè)量(無背光) | ||||
貯存溫度 | -10至60°C | |||||
環(huán)境溫度 | -5至45°C | |||||
配件 | pH4標(biāo)準(zhǔn)溶液(500mL),pH比較內(nèi)部溶液(250mL),DO傳感器內(nèi)部溶液組,DO膜片安裝夾具,DO傳感器扳手,清潔刷,校準(zhǔn)杯,袋子,皮帶,電池,硅脂,使用手冊(cè) | |||||
pH | 測(cè)量原理 | 玻璃電極法 | ||||
范圍 | pH值0-14 | |||||
解析度 | 0.01 pH值 | |||||
重現(xiàn)性 | ±0.05 pH | |||||
準(zhǔn)確性 | ±0.1 pH | |||||
氧化還原電位 | 測(cè)量原理 | 鉑電極法 | ||||
范圍 | -2000mV?+ 2000mV | |||||
解析度 | 1毫伏 | |||||
重現(xiàn)性 | ±5毫伏 | |||||
準(zhǔn)確性 | ±15毫伏 | |||||
溶解氧(DO) | 測(cè)量原理 | 極譜法 | ||||
范圍 | 0-50.0毫克/升 | |||||
解析度 | 0.01毫克/升 | |||||
重現(xiàn)性 | ±0.1毫克/升 | |||||
準(zhǔn)確性 | 0至20 mg / L:±0.2 mg / L | |||||
電導(dǎo)率 | 測(cè)量原理 | 交流4極法 | ||||
范圍 | 0至10S / m(0至100mS / cm) | |||||
解析度 | FS 0.1% | |||||
重現(xiàn)性 | ±0.5%FS | |||||
準(zhǔn)確性 | ±1%FS(2點(diǎn)校準(zhǔn)的中點(diǎn)) | |||||
鹽 | 測(cè)量原理 | 電導(dǎo)率(conductivity)轉(zhuǎn)換 | ||||
范圍 | 0-70 PPT(千) | |||||
解析度 | 0.1點(diǎn) | |||||
重現(xiàn)性 | ±1 PPT | |||||
準(zhǔn)確性 | ±3PPT | |||||
固形物總量 | 測(cè)量原理 | 電導(dǎo)率(conductivity)轉(zhuǎn)換 | ||||
范圍 | 0-100克/升 | |||||
解析度 | FS 0.1% | |||||
重現(xiàn)性 | ±2克/升 | |||||
準(zhǔn)確性 | ±5克/升 | |||||
海水比重 | 測(cè)量原理 | 電導(dǎo)率(conductivity)轉(zhuǎn)換 | ||||
范圍 | 0-50σt | |||||
解析度 | 0.1σ噸 | |||||
重現(xiàn)性 | ±2σt | |||||
準(zhǔn)確性 | ±5σt | |||||
溫度 | 測(cè)量原理 | 鉑金溫度計(jì) | ||||
范圍 | -5至55°C | |||||
解析度 | 0.01度 | |||||
重現(xiàn)性 | ±0.10°C(在校準(zhǔn)點(diǎn)) | |||||
元素類 | 鉑金溫度計(jì)JIS B級(jí) | |||||
濁度(TURB) | 測(cè)量原理 | — — | LED正面30°透射散射法 | 鎢燈90°透射散射法 | ||
范圍 | 0-800 NTU | 0-100 NTU | ||||
解析度 | 0.1牛頓 | 0.01牛頓 | ||||
重現(xiàn)性 | ±5%(讀數(shù))或±0.5 NTU, | ±3%(讀數(shù))或±0.1 NTU, | ||||
準(zhǔn)確性 | ±5%(讀數(shù))或±1 NTU, | 0至10 NTU:±0.5 | ||||
水深 | 測(cè)量原理 | — — | — — | 壓力法 | ||
范圍 | 0-30m | |||||
解析度 | 0.05m | |||||
重現(xiàn)性 | ±1%FS | |||||
準(zhǔn)確性 | ±0.3m | |||||
全球定位系統(tǒng) | 接待方式 | — — | — — | 12路并聯(lián) | — — | 12路并聯(lián) |
測(cè)量精度 | 30m以下(2drms) | 30m以下(2drms) |
使用
注意事項(xiàng)注意:
*為了準(zhǔn)確起見,濁度和電導(dǎo)率(電導(dǎo)率)為4分,其他項(xiàng)目為2分,然后用標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行測(cè)量。
*關(guān)于重現(xiàn)性,顯示了相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)溶液的重現(xiàn)性。(常溫,常壓)
*標(biāo)準(zhǔn)電池壽命是使用單節(jié)堿性電池在顯示溫度為20°C或更高且背光關(guān)閉時(shí)連續(xù)運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)電池壽命。
*不銹鋼主要用于金屬零件,但是根據(jù)樣品條件(例如海水),表面可能會(huì)生銹。