三菱FW-V10-5.0K UPS電源
日期:2021-01-29 人氣:494 收藏
FW-V系列塔式
功率輸出的自由控制功能(CVCF功能)。
對(duì)應(yīng)于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)惡劣的電源環(huán)境。
時(shí)差3系統(tǒng)輸出。
可以使用接線(xiàn)端子。
三菱FW-V10-5.0K UPS電源
| | | | | |
|
|
|
FW-V10-5.0K | 250×700×710 | 約109 | 5.0kVA | AC85~144 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FW-V20-1.0K | 170×456×476 | 約40 | 1.0kVA | AC200~240 +10%、-15% | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
FW-V20-3.0K | 250×500×800 | 約108 | 3.0kVA | AC200~240 +10%、-15% | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
FW-V20-5.0K | 250×700×1010 | 約186 | 5.0kVA | AC200~240 +10%、-15% | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
FW-V10-0.7K | 170×270×443 | 約19 | 0.7kVA | AC85~144 | 0.7 |
|
|
|
FW-V10-1.0K | 170×270×453 | 約21 | 1.0kVA | AC85~144 | 1 |
|
FW-V10-1.5K | 170×270×538 | 約27 | 1.5kVA | AC85~144 | 1.5 |
|
|
|
FW-V10-2.0K | 250×500×530 | 約50 | 2.0kVA | AC85~144 | 2 |
|
|
|
FW-V10-3.0K | 250×500×530 | 約62 | 3.0kVA | AC85~144 | 3 |
|
|
|
客服手機(jī) 18863977737
詢(xún)價(jià)郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢(xún)價(jià)溝通更方便
0
0