型號 | HR-1100 | HR-1200 HR-1250 HR-1750 | HR-1300 HR-1350 | HR-1301 HR-1351 | HR-1400 HR-1450 | HR-1500 HR-1550 | ||
顯示屏 | LCD | LED | LCD | |||||
IPX5 防水功能 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | ||
輸入接口 | ASP:HR-1*0* /ANP :HR-1*5* | |||||||
輸入類型 | E或K*1 | |||||||
通道數(shù) | 1通道 | |||||||
信號源電阻 | MAX.1 KΩ以下 | |||||||
測量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C | |||||
K | -200~1370°C | |||||||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | ||||||
K | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | |||||||
精準(zhǔn)度 | 1°C分辨率 | 0°C~ | ±(顯示值的0.1% + 1°C) | |||||
~0°C | ±(顯示值的0.5% + 1°C) | |||||||
0.1°C分辨率 | 0°C~ | ±(顯示值的0.05% + 0.2°C) | ||||||
~0°C | ±(顯示值的0.15% + 0.2°C) | |||||||
參比端補(bǔ)償溫度精度 | ±0.2°C at 25°C±10°C | |||||||
溫度系數(shù)*1 | ±0.02×Δt°C | |||||||
操作環(huán)境 | 0 to 50°C, 0 to 80%RH 以內(nèi)(無結(jié)露) | |||||||
儲存環(huán)境 | -20 to 50°C, 0 to 85%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | |||||||
電池壽命 | 900h | 900h | 600h | 20h*2 | 300h | 550h | ||
內(nèi)部電源 | 4只5號電池 | |||||||
AC 電源 | - | - | AC電源另售 | - | AC電源另售 | |||
顯示周期 | 約300ms | |||||||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | |||||||
外形尺寸(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D) 除凸起部 | |||||||
重量 | 約350g(含電池) | |||||||
標(biāo)配品 | 使用說明書,成績書,主機(jī)套,手帶,4只5號電池 | |||||||
型號標(biāo)配品 | - | - | 報警輸出數(shù)據(jù)線 | - | 數(shù)據(jù)線,專用解析軟件 | |||
模擬輸出數(shù)據(jù)線 | - | - | ||||||
信號輸出(報警輸出) | - | - | 〇表1 | 〇表1 | - | ‐ | ||
信號輸出(模擬輸出) | - | - | - | 〇表2 | ‐ | ‐ | ||
記錄功能 | - | - | - | - | - | 〇表3 | ||
兼容標(biāo)準(zhǔn)(CE) | EMC:EN61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 classA Table2( Industrial) RoHS:IEC EN 63000:2018 |
*2 模擬信號輸出功能關(guān)閉時,可使用約400小時。
上限 | 下限 | |
上限以上 | Close | Open |
上下限內(nèi) | Open | Open |
下限以下 | Open | Close |
報警信號輸出線 | ANGHA-1.5(標(biāo)配) |
※ 報警輸出采用光電MOS繼電器。導(dǎo)通電阻(內(nèi)部保護(hù)電阻400Ω,光電MOS繼電器導(dǎo)通電阻50Ω) 驅(qū)動電壓MAX.25V
信號輸出 | 1mV/°C | 10mV/°C | ||
輸出范圍 | 1°C分解能全域 | 0.1°C分解能全域 | ||
輸出抵抗值 | 100Ω | |||
精準(zhǔn)度 | ±(0.15% of F/S+1mV):于25°C±5°C環(huán)境 |
記錄間隔設(shè)置 | 固定 (1秒,5秒,10秒,30秒,1分,5分,10分,30分,60分,手動) |
內(nèi)存 | 19,999個數(shù)據(jù) |